Программы родов
| Программа | Естественные роды «Стандарт» | Естественные роды «Индивидуальные роды» | Кесарево сечение «Индивидуальные роды» | Естественные роды «ЛЮКС» | Кесарево сечение «ЛЮКС» | Естественные роды «Премиум» | Кесарево сечение «Премиум» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид палаты в родильном отделении | Одноместная | ЛЮКС | ||||||
| Бесплатное пребывание сопровождающего лица | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Нахождение и лечение в палате интенсивной терапии до 12 ч (по показаниям) | Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
✔ | Оплачивается отдельно |
✔ | Оплачивается отдельно |
✔ | |
| Палата в послеродовом отделении | 2-местная (душ + туалет на 2 палаты) |
Одноместная повышенной комфортности |
Одноместная повышенной комфортности, проживание с родственником |
|||||
| Количество дней пребывания в палате | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Индивидуальный врач акушер-гинеколог | Нет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Индивидуальная акушерка | Нет | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Индивидуальный врач-анестезиолог | Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
✔ | ✔ | |
| Индивидуальный врач-неонатолог | Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
✔ | ✔ | |
| Обезболивание (по показаниям) | Оплачивается отдельно |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Проведение лабораторных и функциональных исследований в родах | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Проведение лабораторных и функциональных исследований после родов | Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Обучение грудному вскармливанию и уходу за новорожденным | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Вакцинация малыша от туберкулеза и гепатита В | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Физиотерапевтическое лечение (по показаниям) | Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
Оплачивается отдельно |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Неонатальный скрининг новорожденного | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Аудиоскрининг новорожденного | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Стоимость программы | Физиологические роды | 103 350 ₽ | 145 350 ₽ | 175 660 ₽ | 179 700 ₽ | 205 010 ₽ | 215 100 ₽ | 240 410 ₽ |
| Патологические роды (Высокого риска) | 113 350 ₽ | 155 350 ₽ | 192 760 ₽ | 189 700 ₽ | 221 110 ₽ | 225 100 ₽ | 256 910 ₽ | |
| Стоимость программы с доктором медицинских наук | Физиологические роды | 152 450 ₽ | 182 760 ₽ | 186 800 ₽ | 212 110 ₽ | 222 200 ₽ | 247 510 ₽ | |
| Патологические роды (Высокого риска) | 162 450 ₽ | 199 260 ₽ | 196 800 ₽ | 228 610 ₽ | 232 200 ₽ | 264 010 ₽ | ||

Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологииим. Д.О. Отта